งบการเงินรวม | งบการเงินเฉพาะของบริษัท | |||||
ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน / ปี | 2559 | 2558 | 2557 | 2559 | 2558 | 2557 |
---|---|---|---|---|---|---|
ฐานะการเงิน (พันบาท) | ||||||
สินทรัพย์รวม | 1,235,969 | 1,001,183 | 918,121 | 1,240,114 | 997,233 | 917,224 |
หนี้สินรวม | 438,478 | 285,102 | 286,283 | 438,662 | 280,692 | 282,373 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | 797,491 | 716,081 | 631,838 | 801,452 | 716,540 | 634,851 |
ผลการดำเนินงาน (พันบาท) | ||||||
รายได้รวม | 1,453,005 | 1,204,972 | 1,018,165 | 1,454,017 | 1,202,483 | 1,018,254 |
รายได้จากการขายและบริการ | 1,410,812 | 1,167,413 | 971,504 | 1,409,870 | 1,163,183 | 970,378 |
กำไรขั้นต้น | 781,601 | 631,811 | 394,523 | 781,720 | 633,767 | 401,999 |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | 263,832 | 209,659 | 92,178 | 269,590 | 205,854 | 99,341 |
อัตราส่วนทางการเงิน | ||||||
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%) | 23.59 | 21.85 | 10.05 | 24.10 | 21.51 | 10.91 |
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) | 34.82 | 31.04 | 14.65 | 35.52 | 30.47 | 15.82 |
กำไรขั้นต้น (%) | 55.49 | 54.54 | 40.61 | 55.45 | 54.51 | 41.43 |
อัตรากำไร(ขาดทุน)สุทธิ (%) | 18.71 | 18.02 | 9.05 | 19.12 | 17.69 | 9.76 |
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (เท่า) | 1.89 | 2.37 | 2.15 | 1.89 | 2.43 | 2.31 |
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.55 | 0.40 | 0.45 | 0.55 | 0.39 | 0.44 |
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) | 1.21 | 1.09 | 0.96 | 1.21 | 1.09 | 0.96 |
กำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุ้น (บาท) | 0.40 | 0.31 | 0.14 | 0.41 | 0.31 | 0.16 |
หมายเหตุ : คำนวณตามมาตรฐานการบัญชี ซึ่งใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี